Kotelna je herní portál, kde si můžete zahrát Counter-Strike 1.6, CS:GO
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, counter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem hráčů: 92 (36 CZ / 40 SK) žádní boti :)
for fun poker (stačí se přihlásit) | hrát |
- | ||
---|---|---|
Ip serveru | Hráčů | Mapa |
Counter-Strike 1.6 public servery | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název serveru | IP adresa | Hráčů | Mapa | Zbývá | |
Klasické | |||||
Classic | csko.cz:27015 | 0/20 | de_mirage | 0:59 | ![]() |
dust2 only | csko.cz:27049 | 29/30 | de_dust2 | 5:20 | ![]() |
dust2 only 2 | csko.cz:27072 | 9/29 | de_dust2 | 26:21 | ![]() |
dust2 only 3 | csko.cz:27099 | 0/29 | server uzavřen | 23:40 | ![]() |
dust2 only 4 | csko.cz:27061 | 0/29 | server uzavřen | 21:46 | ![]() |
Mega pub | csko.cz:27016 | 4/29 | cs_estate | 5:27 | ![]() |
OldSchool | csko.cz:27036 | 0/29 | de_aztec | 12:58 | ![]() |
Rats maps | csko.cz:27071 | 0/29 | de_rats_flat_csz | 14:07 | ![]() |
Vanocni server | csko.cz:27085 | 1/21 | xmas_nipperhouse | 12:12 | ![]() |
Trénink aimu | |||||
Aim | csko.cz:27027 | 0/14 | a2k_aimskillz | 10:27 | ![]() |
Awp | csko.cz:27026 | 1/14 | aim_awp | 6:15 | ![]() |
Deathmatch | csko.cz:27020 | 1/20 | de_aztec | 7:00 | ![]() |
Deathmatch 2 | csko.cz:27050 | 0/22 | de_dust_castle | 16:59 | ![]() |
DM dust2 only | csko.cz:27053 | 0/29 | de_dust2 | 15:41 | ![]() |
DM FFA | csko.cz:27033 | 5/22 | de_dust | 24:22 | ![]() |
DM FFA Only HS | csko.cz:27055 | 0/22 | de_tuscan | 23:50 | ![]() |
Fy | csko.cz:27032 | 1/14 | fy_aztec_express2 | 8:17 | ![]() |
GunGame | csko.cz:27024 | 4/14 | gg_justsnow | 44:21 | ![]() |
GunGame 2 | csko.cz:27064 | 0/16 | gg_3way | 26:16 | ![]() |
GunGame 3 | csko.cz:27090 | 0/16 | server uzavřen | 44:53 | ![]() |
Knife | csko.cz:27019 | 0/15 | 35hp_js_rusmap | 15:26 | ![]() |
Knife 100HP DM | csko.cz:27089 | 0/15 | ka_acer_2 | 70:35 | ![]() |
Scoutzknivez | csko.cz:27080 | 0/14 | scout_csr | 16:05 | ![]() |
Zombie | |||||
BaseBuilder+XP | csko.cz:27040 | 0/21 | bb_tutankhamun_lite | 34:59 | ![]() |
Zombie | csko.cz:27048 | 0/30 | zm_anthrax | 31:13 | ![]() |
Zombie Apokalypsa | csko.cz:27057 | 0/30 | de_dust2 | 31:45 | ![]() |
Zombie Biohazard | csko.cz:27017 | 0/30 | de_dust | 34:35 | ![]() |
Zombie Escape | csko.cz:27070 | 0/28 | ze_5tazona_lg | 21:21 | ![]() |
Furien | |||||
Furien | csko.cz:27034 | 0/21 | de_dust4ever | 37:20 | ![]() |
JailBreak | |||||
Jailbreak | csko.cz:27041 | 0/30 | jail_endoplazmik_fix-2 | 43:57 | ![]() |
Jailbreak 5 mini | csko.cz:27086 | 0/12 | jail_fantazi | 25:35 | ![]() |
Jailbreak 6 | csko.cz:27094 | 8/30 | jb_cp_assis | 42:17 | ![]() |
Jailbreak 7 mini | csko.cz:27101 | 0/12 | jail_optimus | 42:45 | ![]() |
Ostatní módy | |||||
Capture the Flag | csko.cz:27039 | 1/20 | cs_italy | 13:54 | ![]() |
COD:MW 2 itemy | csko.cz:27078 | 0/29 | fy_pool_day | 21:06 | ![]() |
Fun | csko.cz:27056 | 0/29 | de_piranesi | 19:34 | ![]() |
He grenades | csko.cz:27035 | 0/12 | he_nader | 18:11 | ![]() |
Paintball | csko.cz:27023 | 2/16 | paintball_azurro2 | 8:19 | ![]() |
Paintball 2 | csko.cz:27058 | 0/16 | server uzavřen | 19:27 | ![]() |
RC CARS | csko.cz:27076 | 0/12 | rc2b1 | 15:51 | ![]() |
Schovka | csko.cz:27068 | 0/16 | cs_rio | 18:20 | ![]() |
Snowball War | csko.cz:27059 | 0/16 | fy_paintballarena | 2:16 | ![]() |
Soccer Jam | csko.cz:27029 | 0/13 | soccerjam | 14:52 | ![]() |
SuperGunGame | csko.cz:27088 | 5/30 | fy_buzzkill | 37:42 | ![]() |
Superhero (20 lvl) | csko.cz:27046 | 0/29 | de_rats_fabi | 9:40 | ![]() |
Trouble in Terrorist Town | csko.cz:27111 | 0/22 | ttt_library | 19:50 | ![]() |
Unreal Tournament | csko.cz:27095 | 0/18 | hldm_temple | 21:35 | ![]() |
War3 Ultimate | csko.cz:27028 | 1/16 | mini_dust2 | 1:31 | ![]() |
War3FT | csko.cz:27018 | 1/24 | de_celtic | 12:42 | ![]() |
Jump, surf | |||||
Bhop | csko.cz:27045 | 2/24 | kzarg_lostrome | 37:46 | ![]() |
Deathrun | csko.cz:27021 | 3/30 | deathrun_two_worlds_hard | 3:40 | ![]() |
Deathrun Free | csko.cz:27082 | 0/30 | deathrun_extreme-dust | 23:23 | ![]() |
Hide & Seek | csko.cz:27022 | 0/18 | hns_energytown | 1:03 | ![]() |
Hide & Seek c21 | csko.cz:27062 | 0/18 | c21_blue | 13:03 | ![]() |
HnsTraining | csko.cz:27044 | 1/18 | hnscn_floppytown_b2 | 20:13 | ![]() |
Jump | csko.cz:27025 | 2/24 | rush_rockwin | 10:39 | ![]() |
Jump hard | csko.cz:27102 | 0/30 | kz_hollywood_x | 43:33 | ![]() |
JumpTraining | csko.cz:27043 | 0/24 | kzlt_weirdjumps | 59:15 | ![]() |
Surf kill | csko.cz:27030 | 3/18 | surf_helix | 24:12 | ![]() |
Surf speed | csko.cz:27063 | 0/18 | surf_zelda_castle_b121 | 34:23 | ![]() |
Half-Life DM servery | |||||
HLDM | csko.cz:27075 | 0/12 | lambda_bunker | 23:31 | ![]() |
Day of Defeat servery | |||||
Day of Defeat | csko.cz:27105 | 0/30 | dod_vicenza | 17:33 | ![]() |
Counter-Strike 1.6 | |||
---|---|---|---|
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
88.86.115.151:28300 | Klasický | 2 / 16 | de_dust2 |
88.86.115.151:28301 | Klasický | 2 / 16 | de_dust2 |
88.86.115.151:28302 | Klasický | 2 / 16 | de_dust2 |
88.86.115.151:28303 | Klasický | 2 / 16 | de_dust2 |
CS:GO | |||
Ip serveru | Mód | Hráčů | Mapa |
counter strike, cs:go, download, hungergames, counter-strike, counter strike 1.6, kotelna, counter strike, counter-strike, ounter strike 1.6, cs:go, hungergames,cs 1.6, counter strike, csgo, counter-strike, counter-strike 1.6,counter strike, kotelna, counter strike 1.6,counter-strike
Celkem public serverů: 62
Celkem rezervovaných serverů: 4
Nejvíce bylo online 1180 hráčů ( 31.01.2016 19:38 )
Vaše ip adresa je: 3.236.234.223